¿Por qué elegir el ZT3 Pro Segway en Voltech?
| MOTOR | Hub Motor |
|---|---|
| BATERÍA | 596Wh (46.8V 12.75Ah) |
| AUTONOMÍA MAX | 70 KM ③ |
| VELOCIDAD MAX | 25 KM/H |
| PESO MÁXIMO | 100 KG |
| GRADIENTE | 25° |
| FRENOS | Freno de Disco Trasero Freno de Disco Delantero Freno Electrónico |
| TIEMPO DE CARGA | 4-5HR |
| MANILLAR PLEGABLE | NO |
| VÁSTAGO PLEGABLE | SI |
| SUSPENSIÓN | Suspensión delantera telescópica doble y suspensión trasera de muelles |
| LLANTAS | 11″ Neumáticos Tubeless |
| PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 35.5 KG |
| MEDIDAS DESPLEGADO | 125 * 64 * 140 cm |
| MEDIDAS PLEGADO | 125* 64 * 65 cm |
| LUCES | Delantera y Trasera |







José Zegarra Quintero –
Excelente scooter, tiene una potencia increíble para las subidas y la autonomía cumple perfectamente con lo prometido. Se siente muy robusto y estable al manejar. El servicio de Voltech fue de primera, me ayudaron con todas las dudas técnicas. Totalmente recomendado si buscas calidad y rendimiento.