¿Por qué elegir el F3 Pro Segway en Voltech?
| MOTOR | Hub Motor |
|---|---|
| BATERÍA | 596.7Wh (46.8V 10.2Ah) |
| AUTONOMÍA MAX | 70 KM ③ |
| VELOCIDAD MAX | 25 KM/H |
| PESO MÁXIMO | 120 KG |
| GRADIENTE | 15° |
| FRENOS | Freno de Disco Trasero Freno de Disco Delantero Freno Electrónico |
| TIEMPO DE CARGA | 8HR |
| MANILLAR PLEGABLE | NO |
| VÁSTAGO PLEGABLE | SI |
| SUSPENSIÓN | Delantero Hidraulico & Trasero Elastomero |
| LLANTAS | 10″ Neumáticos Tubeless |
| PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 24.5 KG |
| MEDIDAS DESPLEGADO | 115 * 59 * 126 cm |
| MEDIDAS PLEGADO | 115* 59 * 61 cm |
| LUCES | Delantera y Trasera |







Jesús Eduardo Prada –
Hice el upgrade del modelo básico al F3 PRO y la diferencia en autonomía es notable. Me rinde perfecto para ir y volver del trabajo toda la semana con una sola carga. Los frenos responden muy bien y se siente seguro en baches. El armado y la instrucción gratuita que dan en el local es un golazo si es tu primer scooter de esta gama. ¡10/10!