| MOTOR | Hub Motor |
|---|---|
| BATERÍA | 596.7Wh (46.8V 12.75Ah) |
| AUTONOMÍA MAX | 80 KM ③ |
| VELOCIDAD MAX | 25 KM/H |
| PESO MÁXIMO | 100 KG |
| GRADIENTE | 30° |
| FRENOS | Freno de Disco Trasero Freno de Disco Delantero Freno Electrónico |
| TIEMPO DE CARGA | 3HR |
| MANILLAR PLEGABLE | NO |
| VÁSTAGO PLEGABLE | SI |
| SUSPENSIÓN | Delantero & Trasero |
| LLANTAS | 11″ Neumáticos Tubeless |
| PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 24.6 KG |
| MEDIDAS DESPLEGADO | 121 * 59 * 129 cm |
| MEDIDAS PLEGADO | 121* 59 * 59 cm |
| LUCES | Delantera y Trasera/ Direccionales |








Reviews
There are no reviews yet.