¿Por qué elegir el E2 Plus Segway en Voltech?
| MOTOR | Hub Motor |
|---|---|
| BATERÍA | 220 Wh (21.6V 10.2Ah) |
| AUTONOMÍA MAX | 25 KM ③ |
| VELOCIDAD MAX | 25 KM/H |
| PESO MÁXIMO | 100 KG |
| GRADIENTE | 15° |
| FRENOS | Freno Electronico Trasero Freno de TamborDelantero |
| TIEMPO DE CARGA | 7HR |
| MANILLAR PLEGABLE | NO |
| VÁSTAGO PLEGABLE | SI |
| SUSPENSIÓN | Delantero de muelle |
| LLANTAS | 8″ Neumáticos sólidos |
| PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 16 KG |
| MEDIDAS DESPLEGADO | 1070 × 445 × 1140 mm |
| MEDIDAS PLEGADO | 1070 × 445 × 504 mm |
| LUCES | Delantera y Trasera |





Reviews
There are no reviews yet.